当前位置: 首页 > 常见问题 >
论文服务

SCI收录的中国学术期刊最新列表

时间:2013-12-25来源:易品网 点击:
最新sci收录中国学术期刊目录
序号 期刊英文名缩写 期刊中文名 ISSN 号 总引用数(2009-2010) 影响因子 IF(2009-2010) 5年平均影响因子
1 CELL RES  细胞研究 1001-0602 3260 8.151 5.65
2 NANO RES  纳米研究 1998-0124 294 4.37 4.389
3 FUNGAL DIVERS  真菌多样性 1560-2745 893 3.803 2.669
4 MOL PLANT  分子植物 1674-2052 346 2.784 2.784
5 CELL MOL IMMUNOL  细胞与分子免疫学 1672-7681 945 2.765  
6 EPISODES  地质幕 0705-3797 1134 2.122 2.55
7 WORLD J GASTROENTERO  世界胃肠病学杂志 1007-9327 12740 2.092  
8 COMMUN COMPUT PHYS  计算物理通讯-英 1815-2406 549 2.077 2.087
9 TRANSPORTMETRICA  交通方法论-英 1812-8602 82 2.038 1.569
10 J DIGEST DIS  消化病杂志-英 1751-2972 131 1.791  
11 ACTA BIOCH BIOPH SIN  生物化学与生物物理学学报 1672-9145 923 1.482 1.162
12 J ENVIRON SCI-CHINA  环境科学学报-英 1001-0742 1438 1.412 1.012
13 J INTEGR PLANT BIOL  植物学报 1672-9072 928 1.395 1.211
14 CHINESE PHYS  中国物理 (物理学报-海外版) 1009-1963 2846 1.343 1.121
15 CHINESE PHYS B  中国物理 (物理学报-海外B版) 1674-1056 1141 1.293 1.294
16 HEPATOB PANCREAT DIS  国际肝胆胰疾病杂志 1499-3872 845 1.183  
17 ACTA GEOL SIN-ENGL  地质学报-英 1000-9515 1382 1.172 1.309
18 INSECT SCI  中国昆虫科学-英 1672-9609 266 1.118 0.983
19 PEDOSPHERE  土壤圈 1002-0160 635 1.103 1.106
20 CHINA PART  颗粒学报-英 1672-2515 183 1.102 2.593
21 J ZHEJIANG UNIV-SC B  浙江大学学报A(生命医学及生命科学版)-英 1673-1581 619 1.041  
22 SCI CHINA SER G  中国科学 G辑 物理学 力学 天文学 1672-1799 567 1.04 0.845
23 ACTA PHYS SIN-CH ED  物理学报-中 1000-3290 6600 1.003 0.891
24 CHINESE PHYS LETT  中国物理快报 0256-307X 4903 0.972 0.775
25 J BIONIC ENG    1672-6529 171 0.972  
26 CHINESE MED J-PEKING  中华医学杂志 0366-6999 3407 0.952 0.89
27 J NAT GAS CHEM    1003-9953 267 0.95  
28 INT J SEDIMENT RES    1001-6279 173 0.908  
29 PARTICUOLOGY    1674-2001 82 0.899 0.942
30 CHINESE SCI BULL  科学通报 1001-6538 5079 0.898 0.909
31 CHINESE J CHEM  中国化学 1001-604X 1780 0.891 0.774
32 CHINESE J ASTRON AST  中国天文学和天体物理学 1009-9271 543 0.888 0.65
33 J SYST EVOL  植物分类学报 0529-1526 98 0.88 0.891
34 SCI CHINA SER D  中国科学D辑—地球科学(英文版) 1006-9313 2032 0.88 0.996
35 ACTA METEOROL SIN    0894-0525 678 0.874  
36 ACTA MECH SINICA-PRC  力学学报(英文版) 0567-7718 485 0.865 0.876
37 J COMPUT MATH  计算数学(英文版) 0254-9409 554 0.848 0.795
38 CHINESE J GEOPHYS-CH  地球物理学报-中文版 0001-5733 1578 0.844 0.873
39 SCI CHINA SER B  中国科学B辑—化学 1006-9291 1049 0.83 0.758
40 J MATER SCI TECHNOL  中国稀土学报 1005-0302 886 0.828 0.594
41 J GENET GENOMICS    1673-8527 194 0.813 0.827
42 CHIN OPT LETT    1671-7694 661 0.804  
43 CHINESE J ANAL CHEM  分析化学 0253-3820 1818 0.79 0.524
44 CHINESE J CATAL  催化学报 0253-9837 1180 0.786 0.755
45 ACTA CHIM SINICA  化学学报 0567-7351 2471 0.751 0.678
46 ACTA PHYS-CHIM SIN  物理化学学报 1000-6818 1416 0.718 0.599
47 PROG NAT SCI  自然科学进展(英文版) 1002-0071 1143 0.704 0.688
48 NUMER MATH-THEORY ME    1004-8979 24 0.696 0.696
49 CHINESE J CHEM ENG  中国化学工程学报 1004-9541 615 0.693 0.606
50 ADV ATMOS SCI  大气科学进展(英文版) 0256-1530 899 0.691 0.908
51 SCI CHINA SER C  中国科学C辑—生命科学(英文版) 1006-9305 551 0.691 0.708
52 SCI CHINA SER E  中国科学E辑—技术科学 1006-9321 699 0.682 0.641
53 PROG CHEM  化学进展 1005-281X 728 0.649 0.624
54 CHINESE CHEM LETT  中国化学快报 1001-8417 1629 0.643 0.449
55 J COMPUT SCI TECHNOL  计算机科学与技术学报(英文版) 1000-9000 445 0.632 0.588
56 CHEM J CHINESE U  高等学校化学学报 0251-0790 2746 0.62 0.56
57 EARTHQ ENG ENG VIB    1671-3664 183 0.614  
58 CHINESE J INORG CHEM  无机化学学报 1001-4861 1471 0.606 0.534
59 CHINESE J ORG CHEM  有机化学 0253-2786 1272 0.603 0.588
60 RARE METALS  稀有金属 1001-0521 496 0.601 0.548
61 SCI CHINA SER A  中国科学A辑—数学,物理,天文学 1006-9283 1309 0.584 0.599
62 ACTA MATH SIN  数学学报(英文版) 1439-8516 1126 0.579 0.655
63 COMMUN THEOR PHYS  理论物理通讯(英文版) 0253-6102 1678 0.579 0.509
64 J RARE EARTH  台湾医学会杂志 1002-0721 905 0.572 0.453
65 J EXERC SCI FIT    1728-869X 23 0.571  
66 CHEM RES CHINESE U  高等学校化学研究 1005-9040 475 0.556 0.41
67 CHINESE J STRUC CHEM  结构化学 0254-5861 1001 0.544 0.521
68 CHINESE J POLYM SCI  高分子科学 0256-7679 387 0.526 0.526
69 ASIAN J SURG  亚洲外科杂志(英文版) 1015-9584 305 0.524  
70 J GEOGR SCI    1009-637X 157 0.518  
71 CHINESE J CHEM PHYS    1674-0068 368 0.489 0.382
72 ACTA METALL SIN  金属学报 0412-1961 1038 0.483 0.448
73 ACTA OCEANOL SIN  海洋学报 0253-505X 629 0.481 0.656
74 ACTA MECH SOLIDA SIN  固体力学学报 0894-9166 273 0.465 0.528
75 APPL GEOPHYS    1672-7975 161 0.457  
76 T NONFERR METAL SOC  中国有色金属学会会刊(英文) 1003-6326 1226 0.445 0.383
77 ACTA POLYM SIN  高分子学报 1000-3304 770 0.437 0.423
78 CHINESE GEOGR SCI    1002-0063 125 0.426 0.308
79 CHIN J INTEGR MED    1672-0415 100 0.42  
80 J UNIV SCI TECHNOL B  北京科技大学学报(英文版) 1005-8850 453 0.416 0.486
81 J MT SCI-ENGL    1672-6316 133 0.4  
82 APPL MATH MECH-ENGL  应用数学与力学(英文版) 0253-4827 760 0.393 0.329
83 SCI CHINA SER F  中国科学F辑—信息科学 1009-2757 283 0.387 0.473
84 ALGEBR COLLOQ  代数集刊(英文版) 1005-3867 268 0.38 0.438
85 PLASMA SCI TECHNOL  等离子体科学和技术 1009-0630 332 0.38 0.369
86 J INORG MATER  无机材料学报 1000-324X 665 0.379 0.344
87 WORLD J PEDIATR    1708-8569 56 0.365  
88 CHINESE ANN MATH B  数学年刊:B辑 0252-9599 335 0.356 0.548
89 J WUHAN UNIV TECHNOL  武汉理工大学学报(英文版) 1000-2413 550 0.352 0.462
90 ACTA PHYTOTAXON SIN  植物分类学报 0529-1526 427 0.333 0.388
91 ACTA MATH SCI  数学物理学报(英文版) 0252-9602 346 0.328 0.337
92 J HUAZHONG U SCI-MED    1672-0733 384 0.311  
93 NUCL SCI TECH    1001-8042 91 0.31  
94 J ZHEJIANG UNIV-SC A    1673-565X 322 0.301  
95 J CENT SOUTH UNIV T  中南工业大学学报(英文版) 1005-9784 481 0.3 0.302
96 CHINESE J AERONAUT    1000-9361 123 0.294  
97 J SYST ENG ELECTRON    1004-4132 195 0.269  
98 CHINA OCEAN ENG  中国海洋工程 0890-5487 245 0.26 0.423
99 CHINESE PHYS C    1674-1137 126 0.251 0.256
100 HIGH ENERG PHYS NUC  高能物理与核物理 0254-3052 343 0.233 0.186
101 J CHINA UNIV GEOSCI    1002-0705 173 0.21  
102 J IRON STEEL RES INT  材料科学技术 1006-706X 263 0.201 0.292
103 CHINESE J CANCER RES    1000-9604 40 0.198  
104 PROG BIOCHEM BIOPHYS  生物化学与生物物理学进展 1000-3282 307 0.193 0.189
105 PETROL SCI    1672-5107 49 0.174  
106 J THERM SCI    1003-2169 97 0.165  
107 RARE METAL MAT ENG  稀有金属材料与工程 1002-185X 1062 0.161 0.206
108 CHINA FOUNDRY    1672-6421 16 0.159  
109 CHINESE J ELECTRON    1022-4653 205 0.156 0.157
110 CHINA COMMUN    1673-5447 18 0.118  
111 CHINA PET PROCESS PE    1008-6234 17 0.07  
112 INT J MIN MET MATER    1674-4799 1    
113 J EARTH SCI-CHINA    1674-487X 34    
114 RES ASTRON ASTROPHYS    1674-4527 33    

sci期刊 中国学术期刊网杂志社征稿投稿尽在易品期刊网。

 

  • 认准易品期刊网

1、最快当天审稿 最快30天出刊

易品期刊网合作杂志社多达400家,独家内部绿色通道帮您快速发表(部分刊物可加急)! 合作期刊列表


2、100%推荐正刊 职称评审保证可用

易品期刊网所推荐刊物均为正刊,绝不推荐假刊、增刊、副刊。刊物可用于职称评审! 如何鉴别真伪期刊?

都是国家承认、正规、合法、双刊号期刊,中国期刊网:http://www.cnki.net 可查询,并全文收录。


3、八年超过1万成功案例

易品期刊网站专业从事论文发表服务8年,超过1万的成功案例! 更多成功案例


4、发表不成功100%全额退款保证

易品期刊网的成功录用率在业内一直遥遥领先,对于核心期刊的审稿严格,若未能发表,全额退款! 查看退款证明

特色服务
杂志社内部绿色审稿通道,快速发表论文
栏目分类
发表流程
论文发表流程
专题推荐